roues polyurethane

Construction: corps en tôle acier et revêtement en polyuréthane.
Utilisation: pour chariot de manutention.
Vitesse: max 6 km/h.
Capacité: les valeurs sont indicatives et peuvent varier selon leurs utilisation.

Toutes les roues peuvent etre realisees avec moyeu a trou lisse et logement clavette.

Disegno Tecnico - Gomma Piena
agrandir
Ruota in GOMMA PIENARuote in POLIURETANORuote in ACCIAIO SERIE ACRuote in ACCIAIO SERIE ASCerchi SCOMPONIBILIStampaggio Lamiera
Diamètre Largeur a Moyeu a Trou roulem. Capacité Poids
D L LM C E a KG KG
200 60 60 62 16 30 1200 5
200 80 80 62 16 30 2000 5,5
200 100 100 62 16 30 2200 7
200 120 120 72 17 35 2500 8,5
250 60 60 62 16 30 1500 7
250 80 80 62 16 30 1900 9
250 100 100 62 16 30 2400 10
250 120 120 72 17 35 3000 12
250 150 150 72 17 35 3800 15
300 60 60 62 16 30 1500 8,5
300 80 80 62 16 30 2500 11,5
300 100 100 72 17 35 2900 13
300 120 120 72 17 35 3500 15
300 150 150 90 23 40/50 4500 23
300 200 200 90 23 45/50 6000 27
350 80 80 72 17 35 2400 14
350 100 100 90 23 40/50 3200 17
350 150 150 90 23 40/50 5000 27
350 200 200 110 22 60 7000 35
400 80 80 90 23 40/50 3000 17
400 100 100 90 23 40/50 3500 20
400 120 120 90 23 40/50 4000 22
400 150 150 110 22 60 5500 33
400 200 200 110 22 60 6500 43
500 100 100 90 23 40/50 3500 32
500 120 120 90 23 40/50 4500 35
500 150 150 110 22 60 6000 48
500 200 200 110 22 60 6500 57
Contacts